홈 · 데이터로 본 우리 동네
초등 학급당 28명 이상 비율 · 2026학년도 공시 기준 · 시·군·구 단위 집계 75곳
무엇을 잰 값인가요 초등학교의 평균 학급당 학생수가 28명을 넘는 학교가 그 시군구에서 몇 %인지예요.
💡 1위 경기 과천시는 6곳 중 6곳이 28명을 넘어요.
이런 점을 함께 보세요 학급별 인원 공시가 없어 ‘학교 평균’으로 계산한 값이라, 같은 학교 안에서도 학년마다 차이가 있어요. 붐빈다는 건 그 지역에 아이가 많다는 뜻이기도 해서 좋고 나쁨으로 단정하면 안 돼요.
순위는 이 지표 하나로 줄 세운 결과일 뿐, 학군이나 지역의 우열이 아니에요. 표 머리를 누르면 정렬을 바꿀 수 있고, 아래 칸에 지역 이름을 넣어 찾을 수 있어요.
| # | 시·군·구 | 표본 · 학급당 평균 | 학급당 28명↑ 학교 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기 과천시 | 초 6곳 중 6곳 · 학급당 평균 94.4명 | 100.0% |
| 2 | 서울 동대문구 | 초 21곳 중 20곳 · 학급당 평균 54.9명 | 95.2% |
| 3 | 경기 용인시 수지구 | 초 32곳 중 30곳 · 학급당 평균 124.8명 | 93.8% |
| 4 | 서울 강동구 | 초 29곳 중 27곳 · 학급당 평균 93.3명 | 93.1% |
| 5 | 서울 강북구 | 초 14곳 중 13곳 · 학급당 평균 53.1명 | 92.9% |
| 6 | 경기 안양시 동안구 | 초 26곳 중 24곳 · 학급당 평균 121.8명 | 92.3% |
| 7 | 경기 광명시 | 초 25곳 중 23곳 · 학급당 평균 94.5명 | 92.0% |
| 8 | 경기 하남시 | 초 23곳 중 21곳 · 학급당 평균 84.6명 | 91.3% |
| 9 | 경기 수원시 장안구 | 초 22곳 중 20곳 · 학급당 평균 77.2명 | 90.9% |
| 10 | 경기 용인시 기흥구 | 초 41곳 중 36곳 · 학급당 평균 73.1명 | 87.8% |
| 11 | 경기 수원시 영통구 | 초 30곳 중 26곳 · 학급당 평균 77.3명 | 86.7% |
| 12 | 서울 마포구 | 초 22곳 중 19곳 · 학급당 평균 63.1명 | 86.4% |
| 13 | 서울 광진구 | 초 21곳 중 18곳 · 학급당 평균 62.0명 | 85.7% |
| 14 | 경기 의정부시 | 초 34곳 중 29곳 · 학급당 평균 63.6명 | 85.3% |
| 15 | 경기 군포시 | 초 27곳 중 23곳 · 학급당 평균 53.2명 | 85.2% |
| 16 | 서울 중구 | 초 12곳 중 10곳 · 학급당 평균 41.9명 | 83.3% |
| 17 | 경기 고양시 일산서구 | 초 24곳 중 20곳 · 학급당 평균 69.1명 | 83.3% |
| 18 | 서울 강서구 | 초 35곳 중 29곳 · 학급당 평균 66.7명 | 82.9% |
| 19 | 서울 중랑구 | 초 23곳 중 19곳 · 학급당 평균 48.3명 | 82.6% |
| 20 | 경기 오산시 | 초 27곳 중 22곳 · 학급당 평균 52.9명 | 81.5% |
| 21 | 경기 성남시 중원구 | 초 16곳 중 13곳 · 학급당 평균 58.6명 | 81.2% |
| 22 | 서울 동작구 | 초 21곳 중 17곳 · 학급당 평균 65.6명 | 81.0% |
| 23 | 서울 송파구 | 초 41곳 중 33곳 · 학급당 평균 85.1명 | 80.5% |
| 24 | 경기 안양시 만안구 | 초 15곳 중 12곳 · 학급당 평균 51.4명 | 80.0% |
| 25 | 경기 광주시 | 초 35곳 중 28곳 · 학급당 평균 53.2명 | 80.0% |
| 26 | 인천 연수구 | 초 34곳 중 27곳 · 학급당 평균 101.8명 | 79.4% |
| 27 | 서울 성북구 | 초 29곳 중 23곳 · 학급당 평균 71.8명 | 79.3% |
| 28 | 인천 부평구 | 초 42곳 중 33곳 · 학급당 평균 63.9명 | 78.6% |
| 29 | 경기 안산시 단원구 | 초 28곳 중 22곳 · 학급당 평균 44.4명 | 78.6% |
| 30 | 서울 도봉구 | 초 23곳 중 18곳 · 학급당 평균 52.0명 | 78.3% |
| 31 | 인천 계양구 | 초 27곳 중 21곳 · 학급당 평균 45.9명 | 77.8% |
| 32 | 서울 구로구 | 초 26곳 중 20곳 · 학급당 평균 47.6명 | 76.9% |
| 33 | 경기 남양주시 | 초 69곳 중 53곳 · 학급당 평균 59.5명 | 76.8% |
| 34 | 경기 고양시 덕양구 | 초 42곳 중 32곳 · 학급당 평균 67.9명 | 76.2% |
| 35 | 경기 고양시 일산동구 | 초 25곳 중 19곳 · 학급당 평균 65.6명 | 76.0% |
| 36 | 경기 수원시 팔달구 | 초 16곳 중 12곳 · 학급당 평균 45.8명 | 75.0% |
| 37 | 서울 서대문구 | 초 19곳 중 14곳 · 학급당 평균 56.5명 | 73.7% |
| 38 | 경기 성남시 분당구 | 초 38곳 중 28곳 · 학급당 평균 77.1명 | 73.7% |
| 39 | 경기 수원시 권선구 | 초 34곳 중 25곳 · 학급당 평균 49.0명 | 73.5% |
| 40 | 서울 은평구 | 초 30곳 중 22곳 · 학급당 평균 49.5명 | 73.3% |
| 41 | 경기 의왕시 | 초 15곳 중 11곳 · 학급당 평균 60.7명 | 73.3% |
| 42 | 서울 용산구 | 초 14곳 중 10곳 · 학급당 평균 60.9명 | 71.4% |
| 43 | 서울 강남구 | 초 34곳 중 24곳 · 학급당 평균 76.4명 | 70.6% |
| 44 | 서울 양천구 | 초 30곳 중 21곳 · 학급당 평균 69.7명 | 70.0% |
| 45 | 경기 시흥시 | 초 50곳 중 35곳 · 학급당 평균 46.7명 | 70.0% |
| 46 | 서울 영등포구 | 초 23곳 중 16곳 · 학급당 평균 52.8명 | 69.6% |
| 47 | 서울 서초구 | 초 23곳 중 16곳 · 학급당 평균 63.5명 | 69.6% |
| 48 | 서울 종로구 | 초 13곳 중 9곳 · 학급당 평균 55.9명 | 69.2% |
| 49 | 인천 남동구 | 초 39곳 중 27곳 · 학급당 평균 49.7명 | 69.2% |
| 50 | 경기 안산시 상록구 | 초 26곳 중 18곳 · 학급당 평균 42.9명 | 69.2% |
| 51 | 경기 성남시 수정구 | 초 19곳 중 13곳 · 학급당 평균 46.9명 | 68.4% |
| 52 | 서울 관악구 | 초 22곳 중 15곳 · 학급당 평균 46.9명 | 68.2% |
| 53 | 서울 성동구 | 초 21곳 중 14곳 · 학급당 평균 46.4명 | 66.7% |
| 54 | 서울 노원구 | 초 42곳 중 28곳 · 학급당 평균 63.4명 | 66.7% |
| 55 | 경기 김포시 | 초 48곳 중 32곳 · 학급당 평균 64.1명 | 66.7% |
| 56 | 인천 미추홀구 | 초 23곳 중 15곳 · 학급당 평균 44.3명 | 65.2% |
| 57 | 경기 용인시 처인구 | 초 34곳 중 22곳 · 학급당 평균 49.8명 | 64.7% |
| 58 | 경기 동두천시 | 초 11곳 중 7곳 · 학급당 평균 30.3명 | 63.6% |
| 59 | 경기 양주시 | 초 40곳 중 25곳 · 학급당 평균 43.1명 | 62.5% |
| 60 | 인천 중구 | 초 18곳 중 11곳 · 학급당 평균 39.5명 | 61.1% |
| 61 | 경기 구리시 | 초 16곳 중 9곳 · 학급당 평균 69.5명 | 56.2% |
| 62 | 경기 파주시 | 초 66곳 중 37곳 · 학급당 평균 45.0명 | 56.1% |
| 63 | 경기 평택시 | 초 75곳 중 42곳 · 학급당 평균 45.1명 | 56.0% |
| 64 | 서울 금천구 | 초 18곳 중 9곳 · 학급당 평균 50.4명 | 50.0% |
| 65 | 경기 이천시 | 초 32곳 중 14곳 · 학급당 평균 33.1명 | 43.8% |
| 66 | 경기 안성시 | 초 34곳 중 12곳 · 학급당 평균 29.2명 | 35.3% |
| 67 | 경기 양평군 | 초 23곳 중 8곳 · 학급당 평균 39.9명 | 34.8% |
| 68 | 경기 포천시 | 초 28곳 중 8곳 · 학급당 평균 21.6명 | 28.6% |
| 69 | 인천 동구 | 초 8곳 중 2곳 · 학급당 평균 24.6명 | 25.0% |
| 70 | 경기 여주시 | 초 25곳 중 6곳 · 학급당 평균 22.9명 | 24.0% |
| 71 | 인천 강화군 | 초 20곳 중 4곳 · 학급당 평균 15.8명 | 20.0% |
| 72 | 인천 옹진군 | 초 10곳 중 2곳 · 학급당 평균 22.6명 | 20.0% |
| 73 | 경기 가평군 | 초 16곳 중 3곳 · 학급당 평균 17.2명 | 18.8% |
| 74 | 경기 연천군 | 초 13곳 중 2곳 · 학급당 평균 16.9명 | 15.4% |
| 75 | 경기 화성시 | 초 106곳 중 0곳 · 학급당 평균 18.8명 | 0.0% |
좁은 화면에서는 순위·시·군·구·값만 보여드려요. ‘표본 · 학급당 평균’는 넓은 화면이나 각 항목 상세에서 볼 수 있어요.