홈 · 데이터로 본 우리 동네
최근 1년 신규 등록 기준 · 2026학년도 공시 기준 · 시·군·구 단위 집계 153곳
무엇을 잰 값인가요 NEIS 학원 공시의 개설일을 기준으로, 최근 12개월 안에 새로 등록한 학원·교습소 수예요.
💡 1위 서울 강남구는 1년 사이 289곳이 새로 생겼어요. 사교육 수요가 몰리는 지역이라는 신호예요.
이런 점을 함께 보세요 공시에 폐업 이력이 없어 ‘신규 등록만’ 센 값이에요(순증이 아니에요). 학원이 늘었다고 수업의 질이 높다는 뜻은 아니에요.
순위는 이 지표 하나로 줄 세운 결과일 뿐, 학군이나 지역의 우열이 아니에요. 표 머리를 누르면 정렬을 바꿀 수 있고, 아래 칸에 지역 이름을 넣어 찾을 수 있어요.
| # | 시·군·구 | 참고 | 신규 등록 학원 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | — | +289곳 |
| 2 | 대구 수성구 | — | +266곳 |
| 3 | 경기 화성시 동탄구 | — | +246곳 |
| 4 | 경기 남양주시 | — | +204곳 |
| 5 | 서울 서초구 | — | +200곳 |
| 6 | 경기 파주시 | — | +173곳 |
| 7 | 서울 송파구 | — | +167곳 |
| 8 | 서울 양천구 | — | +159곳 |
| 9 | 경기 김포시 | — | +159곳 |
| 10 | 경기 평택시 | — | +158곳 |
| 11 | 경남 김해시 | — | +157곳 |
| 12 | 인천 연수구 | — | +153곳 |
| 13 | 경기 성남시 분당구 | — | +151곳 |
| 14 | 경기 수원시 영통구 | — | +140곳 |
| 15 | 부산 해운대구 | — | +137곳 |
| 16 | 대전 유성구 | — | +135곳 |
| 17 | 충남 천안시 서북구 | — | +135곳 |
| 18 | 경기 시흥시 | — | +127곳 |
| 19 | 서울 강서구 | — | +121곳 |
| 20 | 부산 동래구 | — | +120곳 |
| 21 | 서울 강동구 | — | +117곳 |
| 22 | 경기 고양시 덕양구 | — | +117곳 |
| 23 | 대전 서구 | — | +116곳 |
| 24 | 경기 하남시 | — | +112곳 |
| 25 | 대구 달서구 | — | +109곳 |
| 26 | 경기 용인시 기흥구 | — | +108곳 |
| 27 | 강원 원주시 | — | +105곳 |
| 28 | 울산 남구 | — | +104곳 |
| 29 | 경북 구미시 | — | +104곳 |
| 30 | 서울 마포구 | — | +98곳 |
| 31 | 경남 양산시 | — | +98곳 |
| 32 | 경기 용인시 수지구 | — | +96곳 |
| 33 | 제주 제주시 | — | +94곳 |
| 34 | 경기 안양시 동안구 | — | +91곳 |
| 35 | 경기 부천시 원미구 | — | +90곳 |
| 36 | 전북 전주시 덕진구 | — | +88곳 |
| 37 | 인천 남동구 | — | +87곳 |
| 38 | 충북 청주시 흥덕구 | — | +85곳 |
| 39 | 부산 강서구 | — | +84곳 |
| 40 | 서울 은평구 | — | +83곳 |
| 41 | 서울 노원구 | — | +79곳 |
| 42 | 경기 광주시 | — | +79곳 |
| 43 | 경남 진주시 | — | +79곳 |
| 44 | 서울 동대문구 | — | +78곳 |
| 45 | 경기 의정부시 | — | +78곳 |
| 46 | 서울 성북구 | — | +77곳 |
| 47 | 경기 수원시 권선구 | — | +77곳 |
| 48 | 서울 영등포구 | — | +76곳 |
| 49 | 충남 아산시 | — | +76곳 |
| 50 | 부산 부산진구 | — | +75곳 |
| 51 | 대구 북구 | — | +75곳 |
| 52 | 울산 북구 | — | +74곳 |
| 53 | 경기 광명시 | — | +73곳 |
| 54 | 경남 창원시 성산구 | — | +72곳 |
| 55 | 대구 동구 | — | +69곳 |
| 56 | 서울 서대문구 | — | +67곳 |
| 57 | 대구 달성군 | — | +67곳 |
| 58 | 울산 울주군 | — | +66곳 |
| 59 | 강원 춘천시 | — | +66곳 |
| 60 | 서울 동작구 | — | +65곳 |
| 61 | 경남 거제시 | — | +63곳 |
| 62 | 경기 고양시 일산동구 | — | +62곳 |
| 63 | 경기 양주시 | — | +62곳 |
| 64 | 경기 수원시 팔달구 | — | +61곳 |
| 65 | 경북 포항시 북구 | — | +61곳 |
| 66 | 인천 부평구 | — | +60곳 |
| 67 | 부산 남구 | — | +59곳 |
| 68 | 경기 부천시 소사구 | — | +59곳 |
| 69 | 경기 용인시 처인구 | — | +58곳 |
| 70 | 전북 전주시 완산구 | — | +58곳 |
| 71 | 서울 광진구 | — | +56곳 |
| 72 | 서울 성동구 | — | +55곳 |
| 73 | 부산 사하구 | — | +55곳 |
| 74 | 경기 성남시 수정구 | — | +55곳 |
| 75 | 인천 미추홀구 | — | +54곳 |
| 76 | 부산 기장군 | — | +53곳 |
| 77 | 경기 오산시 | — | +53곳 |
| 78 | 경남 창원시 의창구 | — | +53곳 |
| 79 | 전북 군산시 | — | +52곳 |
| 80 | 경기 화성시 병점구 | — | +51곳 |
| 81 | 경기 화성시 만세구 | — | +50곳 |
| 82 | 서울 구로구 | — | +49곳 |
| 83 | 경기 과천시 | — | +48곳 |
| 84 | 경기 수원시 장안구 | — | +48곳 |
| 85 | 경기 안산시 단원구 | — | +47곳 |
| 86 | 충북 충주시 | — | +47곳 |
| 87 | 경기 구리시 | — | +46곳 |
| 88 | 경기 고양시 일산서구 | — | +45곳 |
| 89 | 충남 천안시 동남구 | — | +45곳 |
| 90 | 경북 경산시 | — | +45곳 |
| 91 | 부산 연제구 | — | +44곳 |
| 92 | 경기 의왕시 | — | +44곳 |
| 93 | 경기 이천시 | — | +44곳 |
| 94 | 인천 계양구 | — | +43곳 |
| 95 | 충북 청주시 상당구 | — | +42곳 |
| 96 | 경남 창원시 진해구 | — | +42곳 |
| 97 | 경기 화성시 효행구 | — | +41곳 |
| 98 | 강원 강릉시 | — | +40곳 |
| 99 | 대구 중구 | — | +39곳 |
| 100 | 대전 중구 | — | +39곳 |
| 101 | 경기 군포시 | — | +39곳 |
| 102 | 서울 관악구 | — | +38곳 |
| 103 | 서울 도봉구 | — | +38곳 |
| 104 | 울산 중구 | — | +38곳 |
| 105 | 경남 창원시 마산합포구 | — | +38곳 |
| 106 | 서울 중랑구 | — | +36곳 |
| 107 | 부산 금정구 | — | +35곳 |
| 108 | 경북 포항시 남구 | — | +35곳 |
| 109 | 경남 창원시 마산회원구 | — | +35곳 |
| 110 | 제주 서귀포시 | — | +35곳 |
| 111 | 부산 수영구 | — | +34곳 |
| 112 | 경기 안양시 만안구 | — | +34곳 |
| 113 | 충북 청주시 서원구 | — | +33곳 |
| 114 | 부산 북구 | — | +31곳 |
| 115 | 경북 경주시 | — | +31곳 |
| 116 | 경기 안성시 | — | +30곳 |
| 117 | 충남 서산시 | — | +30곳 |
| 118 | 서울 금천구 | — | +29곳 |
| 119 | 충남 당진시 | — | +29곳 |
| 120 | 경기 안산시 상록구 | — | +27곳 |
| 121 | 충남 홍성군 | — | +27곳 |
| 122 | 전북 익산시 | — | +27곳 |
| 123 | 서울 강북구 | — | +23곳 |
| 124 | 경기 성남시 중원구 | — | +23곳 |
| 125 | 대전 동구 | — | +22곳 |
| 126 | 서울 종로구 | — | +21곳 |
| 127 | 울산 동구 | — | +21곳 |
| 128 | 경기 양평군 | — | +21곳 |
| 129 | 전북 완주군 | — | +21곳 |
| 130 | 대구 서구 | — | +20곳 |
| 131 | 경기 여주시 | — | +20곳 |
| 132 | 부산 사상구 | — | +19곳 |
| 133 | 대구 남구 | — | +18곳 |
| 134 | 충북 청주시 청원구 | — | +18곳 |
| 135 | 서울 용산구 | — | +16곳 |
| 136 | 서울 중구 | — | +16곳 |
| 137 | 대전 대덕구 | — | +16곳 |
| 138 | 충북 제천시 | — | +16곳 |
| 139 | 경북 김천시 | — | +15곳 |
| 140 | 경남 사천시 | — | +15곳 |
| 141 | 경북 안동시 | — | +14곳 |
| 142 | 경북 영주시 | — | +14곳 |
| 143 | 경기 포천시 | — | +13곳 |
| 144 | 충남 예산군 | — | +13곳 |
| 145 | 충북 음성군 | — | +12곳 |
| 146 | 경북 상주시 | — | +12곳 |
| 147 | 경남 통영시 | — | +12곳 |
| 148 | 충북 진천군 | — | +11곳 |
| 149 | 충남 논산시 | — | +11곳 |
| 150 | 경북 영천시 | — | +11곳 |
| 151 | 부산 동구 | — | +10곳 |
| 152 | 부산 서구 | — | +10곳 |
| 153 | 경남 밀양시 | — | +10곳 |
좁은 화면에서는 순위·시·군·구·값만 보여드려요. ‘참고’는 넓은 화면이나 각 항목 상세에서 볼 수 있어요.