홈 · 데이터로 본 우리 동네
초·중 학생 증감률 · 2024→2026학년도 · 2026학년도 공시 기준 · 시·군·구 단위 집계 75곳
무엇을 잰 값인가요 같은 시군구에 있는 초등학교와 중학교의 전교생을 모두 더해, 2024→2026학년도 사이 얼마나 늘었는지 본 값이에요.
💡 1위 인천 서구는 688명 늘었어요(18,739명→19,427명). 수록 지역 평균은 -8.4% 변동이에요.
이런 점을 함께 보세요 고등학교는 배정이 아니라 지원·추첨으로 가서 거주 인구 흐름을 반영하지 않아 제외했어요. 학교 3곳 이상·학생 1,000명 이상인 지역만 넣었어요. 학교알리미가 학교 단위로 공개하는 추이가 2개 학년도뿐이라 3년 증감이 아니에요.
순위는 이 지표 하나로 줄 세운 결과일 뿐, 학군이나 지역의 우열이 아니에요. 표 머리를 누르면 정렬을 바꿀 수 있고, 아래 칸에 지역 이름을 넣어 찾을 수 있어요.
| # | 시·군·구 | 학생 수 변화 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인천 서구 | 18,739명 → 19,427명 | +3.7% |
| 2 | 경기 과천시 | 7,430명 → 7,577명 | +2.0% |
| 3 | 인천 중구 | 14,910명 → 14,925명 | +0.1% |
| 4 | 경기 안양시 동안구 | 26,773명 → 26,613명 | -0.6% |
| 5 | 서울 강동구 | 32,422명 → 31,980명 | -1.4% |
| 6 | 경기 화성시 | 102,302명 → 99,867명 | -2.4% |
| 7 | 서울 서초구 | 31,100명 → 30,031명 | -3.4% |
| 8 | 경기 광명시 | 21,961명 → 21,212명 | -3.4% |
| 9 | 서울 송파구 | 45,512명 → 43,640명 | -4.1% |
| 10 | 서울 동대문구 | 18,557명 → 17,782명 | -4.2% |
| 11 | 서울 강남구 | 43,441명 → 41,608명 | -4.2% |
| 12 | 인천 연수구 | 39,250명 → 37,293명 | -5.0% |
| 13 | 인천 미추홀구 | 23,692명 → 22,419명 | -5.4% |
| 14 | 경기 시흥시 | 48,158명 → 45,571명 | -5.4% |
| 15 | 서울 양천구 | 35,546명 → 33,522명 | -5.7% |
| 16 | 경기 수원시 영통구 | 36,312명 → 34,163명 | -5.9% |
| 17 | 경기 오산시 | 23,097명 → 21,714명 | -6.0% |
| 18 | 경기 용인시 수지구 | 35,138명 → 33,018명 | -6.0% |
| 19 | 경기 성남시 분당구 | 40,150명 → 37,710명 | -6.1% |
| 20 | 경기 하남시 | 30,523명 → 28,561명 | -6.4% |
| 21 | 경기 광주시 | 30,318명 → 28,346명 | -6.5% |
| 22 | 경기 김포시 | 50,744명 → 47,414명 | -6.6% |
| 23 | 경기 안성시 | 14,746명 → 13,759명 | -6.7% |
| 24 | 경기 수원시 팔달구 | 11,447명 → 10,630명 | -7.1% |
| 25 | 경기 연천군 | 2,216명 → 2,051명 | -7.4% |
| 26 | 서울 광진구 | 18,715명 → 17,314명 | -7.5% |
| 27 | 인천 동구 | 4,309명 → 3,985명 | -7.5% |
| 28 | 인천 부평구 | 32,787명 → 30,312명 | -7.5% |
| 29 | 경기 의정부시 | 32,330명 → 29,907명 | -7.5% |
| 30 | 경기 안산시 단원구 | 23,150명 → 21,309명 | -8.0% |
| 31 | 서울 영등포구 | 19,281명 → 17,727명 | -8.1% |
| 32 | 서울 용산구 | 8,422명 → 7,718명 | -8.4% |
| 33 | 서울 성동구 | 13,609명 → 12,460명 | -8.4% |
| 34 | 서울 서대문구 | 18,066명 → 16,452명 | -8.9% |
| 35 | 경기 파주시 | 45,467명 → 41,368명 | -9.0% |
| 36 | 경기 양평군 | 7,562명 → 6,882명 | -9.0% |
| 37 | 서울 성북구 | 26,291명 → 23,863명 | -9.2% |
| 38 | 경기 성남시 수정구 | 12,976명 → 11,776명 | -9.2% |
| 39 | 경기 안양시 만안구 | 12,136명 → 11,002명 | -9.3% |
| 40 | 경기 고양시 일산동구 | 20,255명 → 18,367명 | -9.3% |
| 41 | 서울 중랑구 | 18,738명 → 16,939명 | -9.6% |
| 42 | 서울 마포구 | 19,515명 → 17,626명 | -9.7% |
| 43 | 경기 남양주시 | 63,561명 → 57,392명 | -9.7% |
| 44 | 서울 노원구 | 34,658명 → 31,260명 | -9.8% |
| 45 | 인천 강화군 | 3,244명 → 2,925명 | -9.8% |
| 46 | 경기 용인시 처인구 | 20,417명 → 18,416명 | -9.8% |
| 47 | 경기 이천시 | 18,095명 → 16,309명 | -9.9% |
| 48 | 경기 평택시 | 51,315명 → 46,118명 | -10.1% |
| 49 | 경기 고양시 덕양구 | 35,196명 → 31,557명 | -10.3% |
| 50 | 서울 구로구 | 23,046명 → 20,645명 | -10.4% |
| 51 | 경기 수원시 장안구 | 18,236명 → 16,344명 | -10.4% |
| 52 | 경기 포천시 | 7,924명 → 7,089명 | -10.5% |
| 53 | 경기 양주시 | 23,536명 → 21,049명 | -10.6% |
| 54 | 경기 가평군 | 3,557명 → 3,179명 | -10.6% |
| 55 | 경기 구리시 | 12,789명 → 11,420명 | -10.7% |
| 56 | 경기 안산시 상록구 | 22,699명 → 20,247명 | -10.8% |
| 57 | 서울 동작구 | 20,122명 → 17,906명 | -11.0% |
| 58 | 경기 여주시 | 7,249명 → 6,455명 | -11.0% |
| 59 | 서울 금천구 | 10,833명 → 9,635명 | -11.1% |
| 60 | 서울 중구 | 6,034명 → 5,360명 | -11.2% |
| 61 | 서울 강서구 | 32,419명 → 28,770명 | -11.3% |
| 62 | 경기 고양시 일산서구 | 21,715명 → 19,242명 | -11.4% |
| 63 | 서울 도봉구 | 17,705명 → 15,651명 | -11.6% |
| 64 | 경기 의왕시 | 10,021명 → 8,829명 | -11.9% |
| 65 | 서울 종로구 | 6,735명 → 5,928명 | -12.0% |
| 66 | 서울 은평구 | 27,224명 → 23,890명 | -12.2% |
| 67 | 인천 남동구 | 38,114명 → 33,478명 | -12.2% |
| 68 | 인천 계양구 | 17,105명 → 15,012명 | -12.2% |
| 69 | 서울 강북구 | 13,454명 → 11,757명 | -12.6% |
| 70 | 경기 성남시 중원구 | 11,101명 → 9,664명 | -12.9% |
| 71 | 경기 용인시 기흥구 | 38,634명 → 33,462명 | -13.4% |
| 72 | 경기 군포시 | 18,362명 → 15,815명 | -13.9% |
| 73 | 서울 관악구 | 17,293명 → 14,789명 | -14.5% |
| 74 | 경기 동두천시 | 5,949명 → 5,060명 | -14.9% |
| 75 | 경기 수원시 권선구 | 28,363명 → 24,111명 | -15.0% |
좁은 화면에서는 순위·시·군·구·값만 보여드려요. ‘학생 수 변화’는 넓은 화면이나 각 항목 상세에서 볼 수 있어요.